Aqui vai um dos instrumentos mais importantes para quem vai acompanhar os jogos: o Calendário dos Eventos. Com ele o leitor poderá saber quando terá disputa de medalha e fases preliminares.
| CA | Cer. de Abertura | ● | Eventos | 1 | Finais | CE | Cer. de Encerramento |
| Jul / Ago | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | CE | |||||||||||||||||||
| ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | 5 | 5 | 13 | ||||
| ● | ● | 1 | 1 | 2 | ● | ● | 4 | 4 | ● | 4 | 16 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | |||||||
| ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||
| ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ● | ● | 1 | 1 | 18 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
| ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||
| Total de eventos | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 25 | 23 | 18 | 21 | 17 | 22 | 16 | 32 | 15 | 302 | |||
| Total | 12 | 26 | 38 | 53 | 73 | 91 | 113 | 138 | 161 | 179 | 200 | 217 | 239 | 255 | 287 | 302 | ||||
| Jul/Ago | 25 Qua | 26 Qui | 27 Sex | 28 Sab | 29 Dom | 30 Seg | 31 Ter | 1 Qua | 2 Qui | 3 Sex | 4 Sab | 5 Dom | 6 Seg | 7 Ter | 8 Qua | 9 Qui | 10 Sex | 11 Sab | 12 Dom | Eventos |
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Summer_Olympics#Calendar
0 Comentários