
Brasil encerra disputas de vela nos Jogos Sul-Americanos com dois ouros
País conquistou quatro medalhas no total

País conquistou quatro medalhas no total
Time Brasil terminou a competição com medalhas em todas as categorias de Santa Fé 2026
Ginastas ainda retornam para a final do Conjunto Misto, amanhã (21)
Brasil encerra torneio juvenil com 7 ouros, quatro pratas e seis bronzes
Com bom público em São Januário, Meninas da Colina se tornam campeãs da Série A2 com campanha irretocável
Tabela de campeonatos
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 31 | 11 | +20 |
| 2 | Corinthians | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 18 | +24 |
| 3 | Palmeiras | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 | 11 | +21 |
| 4 | Ferroviária | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 14 | +9 |
| 5 | Flamengo | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 20 | +9 |
| 6 | Bahia | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 |
| 7 | Cruzeiro | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 19 | +11 |
| 8 | Grêmio | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 16 | +7 |
| 9 | Internacional | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 17 | +4 |
| 10 | Red Bull Bragantino | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 26 | +4 |
| 11 | Fluminense | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | +4 |
| 12 | Santos | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 13 | Atlético Mineiro | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 14 | Mixto | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 27 | -17 |
| 15 | Juventude | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 22 | -13 |
| 16 | América Mineiro | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 34 | -25 |
| 17 | Vitória | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 45 | -30 |
| 18 | Botafogo | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 | 38 | -28 |
Atualizado em 22/08/2026
Modalidades
Cobertura
Com 23 profissionais entre médicos, fisioterapeutas e massoterapeutas, operação do COB foi planejada de acordo com o perfil das modalidades e a distribuição dos atletas na Argentina
Neste sábado (19), o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, recebeu mais uma edição do STU Superstars, que reuniu grandes nomes do skate vertical. Karen Jonz (42), Sandro Dias, o Mineirinho (51), Rune Glifberg (52), Andy Ma
A Patinadora neerlandesa conquistou um ouro e uma prata em Milão Cortina
Torneio distribui uma vaga em cada naipe para Los Angeles 2028
Equipe mista acumulou 592.7244 pontos nas provas e chegou à terceira medalha da modalidade
Equipe brasileira terminou com o ouro no concurso completo de equitação
Brasileiro foi o único acima dos 14 pontos
Lorrane Oliveira garantiu dobradinha brasileira no pódio
Seleção masculina conquista vaga antecipada para as olímpiadas de Los Angeles 2028 em cima dos "Los Hermanos"
Tempo real