
Espanha supera a Coreia do Norte nos pênaltis e fatura o bi da Copa do Mundo Feminina Sub 20
Com duas defesas da goleira Laia López na marca da cal seleção espanhola bate a atual campeã na Polônia e alcança seu segundo título na categoria

Com duas defesas da goleira Laia López na marca da cal seleção espanhola bate a atual campeã na Polônia e alcança seu segundo título na categoria
Italianas perderam o título europeu, mas continuam no topo; Poloneses dominam o europeu e abrem ainda mais vantagem para os rivais
Com gols de Bruninho, Lucas Rodrigues, Heittor e Yuri Leles, Seleção vence o primeiro dos três testes em solo espanhol
Atleta paulista, favorita na categoria até 57kg e campeã nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fe, confirma favoritismo e é eleita melhor atleta do torneio, disputado em Londrina (PR).
Delegação do Brasil garantiu a quarta liderança geral do quadro, em treze participações
Tabela de campeonatos
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 31 | 11 | +20 |
| 2 | Corinthians | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 18 | +24 |
| 3 | Palmeiras | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 | 11 | +21 |
| 4 | Ferroviária | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 14 | +9 |
| 5 | Flamengo | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 20 | +9 |
| 6 | Bahia | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 |
| 7 | Cruzeiro | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 19 | +11 |
| 8 | Grêmio | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 16 | +7 |
| 9 | Internacional | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 17 | +4 |
| 10 | Red Bull Bragantino | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 26 | +4 |
| 11 | Fluminense | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | +4 |
| 12 | Santos | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 13 | Atlético Mineiro | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 14 | Mixto | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 27 | -17 |
| 15 | Juventude | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 22 | -13 |
| 16 | América Mineiro | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 34 | -25 |
| 17 | Vitória | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 45 | -30 |
| 18 | Botafogo | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 | 38 | -28 |
Atualizado em 23/08/2026
Modalidades
Cobertura
Delegação fica em primeiro no quadro de medalhas dos Jogos Sul-americanos, conquista mais de 30 vagas para o Pan e chega ao pódio em cerca de 90% das modalidades que disputou
Entidade atualiza identidade visual, iniciando nova era na forma de se comunicar nas mais diversas mídias.
Atleta do Sesi-SP brilhou na competição disputada em Pindamonhagaba
Ouros de Larissa Menezes e Isabeli Barreto e bronze de Vitória Siqueira mostram a força da nova geração de judocas no país
Challenger, disputado na capital paranaense, se encerrou com vitória do brasileiro por 2 sets a 0, no domingo (27).
A chinesa Danzengquzong ficou com o ouro no Japão
A competição distribui uma vaga para Los Angeles 2028
Chusovitina participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1992
Paulistas dependiam de uma combinação de resultados para ficar com o título e ela aconteceu
Tempo real