Últimas Notícias

Wimbledon 2017 - Dia 2


Nesta terça-feira (4) foi realizado o 2° dia de competições em Wimbledon, com o complemento da 1ª rodada. O dia ficou marcado por algumas desistências, duas delas na Quadra Central, o que ocasionou que dois favoritos ficassem pouco tempo em quadra. Além disso, o dia ficou marcado também por mais uma derrota brasileira na 1ª rodada.

Masculino: 

O sérvio Novak Djokovic precisou só de 40 minutos para garantir sua vaga na 2ª rodada. O cabeça de chave n° 2 vencia seu jogo contra Martin Klizan por 6-3 e 2-0, quando o eslovaco abandonou a partida, alegando muitas dores na perna esquerda. Já o suíço Roger Federer esteve só 2 minutos a mais em quadra. O cabeça de chave n? 3 vencia por 6-3 e 3-0 a Alexandr Dolgopolov, quando o ucraniano abandonou a partida alegando uma lesão no tornozelo direito.

Já o brasileiro Thomas Bellucci foi derrotado em sua estreia para o austríaco Sebastian Ofner por 3-0 [6-2, 6-3, 6-2], em 1 hora e 45 minutos de partida. Ofner, número 217 do mundo e que veio do qualificatório, conseguiu sua 1ª vitória no circuito ATP na carreira. 

Outros resultados:
Milos Raonic [CAN] (6) 3-0 Jan-Lennard Struff [GER] [7-6(5), 6-2, 7-6(4)]
Dominic Thiem [AUT] (8) 3-0 Vasek Pospisil [CAN] [6-4, 6-4, 6-3]
Alexander Zverev [GER] (10) 3-0 Evgeny Donskoy [RUS] [6-4, 7-6(3), 6-3]
Tomas Berdych [CZE] (11) 3-1 Jeremy Chardy [FRA] [6-3, 3-6, 7-6(4), 6-4]
Grigor Dimitrov [BUL] (13) 3-0 Diego Schwartzman [ARG] [7-6(4), 6-2, 6-2]
Gael Monfils [FRA] (15) 3-0 Daniel Brands [GER] [6-3, 7-5, 6-4]
Jack Sock [USA] (17) 3-1 Christian Garin [CHI] [6-3, 4-6, 7-6(4), 6-3]
Adrian Mannarino [FRA] venceu Feliciano Lopez [ESP] (19) [5-7, 6-1, 6-1, 4-3 e desistência]
David Ferrer [ESP] 3-1 Richard Gasquet [FRA] (22) [6-3, 6-4, 5-7, 6-2]
John Isner [USA] (23) 3-0 Taylor Fritz [USA] [6-4, 7-6(3), 6-3]
Albert Ramos-Vinolas [ESP] (25) 3-0 Jordan Thompson [AUS] [6-4, 6-4, 7-6(4)]
Mischa Zverev [GER] (27) 3-0 Bernard Tomic [AUS] [6-4, 6-3, 6-4]
Juan Martin Del Potro [ARG] (29) 3-1 Thanasi Kokkinakis [AUS] [6-3, 3-6, 7-6(2), 6-4]
Kyle Edmund [GBR] 3-1 Alexander Ward [GBR] [4-6, 6-3, 6-2, 6-1]
Mikhail Youzhny [RUS] 3-0 Nicolas Mahut [FRA] [6-2, 7-5, 6-4]
Mikhail Kukushkin [RUS] 3-1 Taro Daniel [JPN] [4-6, 6-4, 7-6(4), 6-2]
Steve Darcis [BEL] 3-2 Ricardas Berankis [LTU] [4-6, 6-3, 2-6, 6-4, 6-3]
Adam Pavlasek [CZE] 3-1 Ernesto Escobedo [USA] [6-7(7), 6-1, 6-3, 6-1]
Radu Albot [MDA] 3-1 Facundo Bagnis [ARG] [4-6, 6-4, 7-6(9), 7-6(3)]
Ernests Gulbis [LAT] 3-0 Victor Estrella Burgos [DOM] [6-1, 6-1, 6-2]
Marcos Baghdatis [CYP] 3-0 James Ward [GBR] [6-4, 6-4, 6-3]
Dusan Lajovic [SRB] 3-0 Stefanos Tsitsipas [GRE] [6-4, 6-4, 6-4]
Frances Tiafoe [USA] 3-1 Robin Haase [NED] [6-3, 3-6, 7-6(5), 7-5]
Ryan Harrison [USA] 3-0 Borna Coric [CRO] [7-6(4), 6-4, 7-6(6)]
Dudi Sela [ISR] 3-2 Marcel Granollers [ESP] [4-6, 6-3, 1-6, 6-2, 6-1]
Andrey Rublev [RUS] 3-2 Stefano Travaglia [ITA] [6-7(3), 6-3, 7-5, 1-6, 7-5]
Yuichi Sugita [JPN] 3-0 Brydan Klein [GBR] [7-6(5), 6-3, 6-0]
Gilles Simon [FRA] 3-0 Nicolas Jarry [CHI] [7-6(4), 6-3, 6-3]
Jared Donaldson [USA] venceu Janko Tipsarevic [SRB] [5-0 e desistência]


Feminino:

A alemã Angelique Kerber começou bem a sua caminhada rumo ao título e a manutenção da liderança do ranking mundial, ao bater a americana Irina Falconi por um duplo 6-4. Já a número 3 do mundo, a tcheca Karolina Pliskova, que também pode terminar o torneio como n° 1, começou bem sua caminhada vencendo a russa Evgeniya Rodina por 2-0 [6-1, 6-4].

A dinamarquesa Caroline Wozniacki, cabeça de chave n° 5, precisou de 3 sets para eliminar a húngara Timea Babos, com parciais de 6-4, 4-6 e 6-1.

Outros resultados:
Svetlana Kuznetsova [RUS] (7) 2-0 Ons Jabeur [TUN] [6-3, 6-2]
Agnieszka Radwanska [POL] (9) 2-0 Jelena Jankovic [SRB] [7-6(3), 6-0]
Kristina Mladenovic [FRA] (12) 2-0 Pauline Parmentier [FRA] [6-1, 6-3]
Garbiñe Muguruza [ESP] (14) 2-0 Ekaterina Alexandrova [RUS] [6-2, 6-4]
Arina Rodionova [AUS] 2-1 Anastasia Pavlyuchenkova [RUS] (16) [3-6, 7-6(6), 9-7]
Timea Bacsinszky [SUI] (19) 2-1 Monica Puig [PUR] [6-1, 3-6, 6-0]
Petra Martic [CRO] 2-1 Daria Gavrilova [RUS] (20) [6-4, 2-6, 10-8]
Sorana Cirstea [ROU] 2-0 Kiki Bertens [NED] (23) [7-6(4), 7-5]
Coco Vandeweghe [USA] (24) 2-0 Mona Barthel [GER] [7-5, 6-2]
Varvara Lepchenko [USA] 2-0 Lauren Davis [USA] (28) [6-4, 7-5]
Daria Kasatkina [RUS] (29) 2-0 Saisai Zheng [CHN] [6-2, 6-4]
Viktorija Golubic [SUI] 2-1 Shuai Zhang [CHN] (30) [6-3, 6-7(2), 6-1]
Lucie Safarova [CZE] 2-0 Oceane Dodin [FRA] [6-2, 6-2]
Zarina Diyas [KAZ] 2-0 Xinyun Han [CHN] [6-3, 6-4]
Tatjana Maria [GER] venceu Anastasia Potapova [RUS] [6-3, 2=2 e desistência]
Bethanie Mattek-Sands [USA] 2-1 Magda Linette [POL] [1-6, 6-2, 6-3]
Magdalena Rybarikova [SVK] 2-0 Monica Niculescu [ROU] [6-4, 6-1]
Kirsten Flipkens [BEL] 2-0 Misaki Doi [JPN] [6-4, 6-3]
Chrstina McHale [USA] 2-1 Katie Boulter [GBR] [3-6, 7-5, 6-3]
Shelby Rogers [USA] 2-1 Julia Boserup [USA] [6-3, 4-6, 6-3]
Tsetana Pironkova [BUL] 2-0 Sara Errani [ITA] [6-1, 6-4]
Denisa Allertova [CZE] 2-1 Risa Ozaki [JPN] [7-6(5), 2-6, 6-3]
Polona Hercog [SLO] 2-0 Annika Beck [GER] [6-2, 6-1]
Lesia Tsurenko [UKR] 2-1 Julia Georges [GER] [6-7(5), 7-6(8), 6-4]
Yannia Wickmayer [BEL] 2-0 Kateryna Bondarenko [UKR] [6-2, 7-5]
Kristina Kucova [SVK] 2-0 Bianca Andreescu [CAN] [6-4, 6-3]
Alison Riske [USA] 2-0 Sloane Stephens [USA] [6-2, 7-5]
Anett Kontaveit [EST] 2-0 Laura Arruabarrena [ESP [6-2, 6-4]
Ekaterina Makarova [RUS] 2-0 Alison Van Uytvanck [BEL] [6-3, 6-1]

Fotos: The Championships, Wimbledon 2017

0 Comentários

Digite e pressione Enter para pesquisar

Fechar