Um das postagens mais tradicionais do Surto Olímpico é a publicação do nosso calendário anual de esportes, com todas as competições envolvendo esportes olímpicos e paralímpicos de verão e inverno.
Em 2020, nosso querido calendário sofreu um duro golpe com a pandemia de Covid-19, que cancelou e adiou centenas de eventos esportivos em todo o planeta, o deixando sem sentido.
Chegou 2021 e como o esporte vem conseguindo (até o momento) superar o vírus e manter-se ativo, decidimos publicar um calendário mensal, para evitarmos alguma surpresa, né?
Todo início de mês vamos trazer as principais competições esportivas olímpicas e paralímpicas que acontecerão nesse período. A lista se manterá atualizada, já que apesar dos pesares ainda estamos em uma pandemia, um cenário incerto que pode ainda adiar ou cancelar eventos ao redor do globo.
Mas vamos sempre observar os calendários de confederações mundiais e nacionais para acrescentar e retirar eventos ao longo do mês sempre que tivermos alguma atualização.
Sem mais delongas, vamos aos eventos de esportes olímpicos de verão e inverno (não encontramos agenda de esportes paralímpicos em janeiro) que acontecem nesse primeiro mês de 2021:
Esportes de verão
DIA | EVENTO | LOCAL |
4 a 13 | WTA de Abu Dhabi de Tênis | Abu Dhabi, (UAE) |
5 a 10 | Eliminatórias do Europeu de Handebol masculino 2022 | Várias cidades |
5 a 13 | ATP de Delray Beach de Tênis | Delray Beach (USA) |
5 a 13 | ATP de Antalya de Tênis | Antalya (TUR) |
7 a 10 | PGA Tour de Golfe masculino | Kapalua (USA) |
8 a 10 | Torneio final da Liga Mundial de Polo Aquático masculino | Debrecen (HUN) |
9 e 10 | Semana 10 Champions League de Handebol feminino 2020/21 | Várias Cidades |
10 | Copa do Mundo de Hipismo Saltos 2020/21 | Dannevirke (NZL) |
10 a 13 | Qualifying da chave feminina do Australian Open de Tênis | Dubai (UAE) |
10 a 13 | Qualifying da chave masculina do Australian Open de Tênis | Dubai (UAE) |
11 a 13 | Masters de Judô | Doha (QAT) |
12 a 17 | Thailand Open de Badminton (I) | Bangkok (THA) |
13 a 31 | Mundial de Handebol masculino | Egito |
13 a 23 | Copa Brasil de Vôlei masculino | Várias cidades |
13 a 17 | Copa do mundo de Hipismo adestramento 2020/21 | Wellington (NZL) |
14 a 17 | Matteo Pellicone Series de Wrestling | Roma (ITA) |
14 a 17 | PGA Tour de Golfe masculino | Havaí (USA) |
16 e 17 | Semana 11 Champions League de Handebol feminino 2020/21 | Várias cidades |
17 | Copa do Mundo de Hipismo Saltos 2020/21 | Hellensville (NZL) |
18 a 22 | Euroliga de Basquete feminino 2020/21 (bolha 2) | Várias cidades |
19 a 24 | Thailand Open de Badminton (II) | Bangkok (THA) |
CANCELADO | Etapa de Sunset beach da WSL (Liga Mundial de Surfe) | Oahu, Havaí (USA) |
19 a 24 | Pré-olímpico mundial de Polo Aquático feminino | Trieste (ITA) |
20 a 24 | 6º Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia feminino | Saquarema (RJ) |
21 a 24 | PGA Tour de Golfe Masculino | La Quinta (USA) |
21 a 24 | Copa do mundo de Hipismo adestramento 2020/21 | Salzburg (AUT) |
23 a 26 | STU Qualifying Series de Skate Park | Florianópolis (SC) |
24 e 25 | Campeonato da Oceania de Ciclismo Mountain bike | Nova Zelândia |
26 a 28 | Semana 4 da Champions League de Vôlei masculino | Várias cidades |
26 a 28 | Semana 4 da Champions League de Vôlei feminino | várias cidades |
27 a 31 | 6º Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia masculino | Saquarema (RJ) |
27 a 31 | World Tour Finals de Badminton | Bangkok (THA) |
28 a 31 | PGA Tour de Golfe Masculino | San Diego (USA) |
28 a 30 | Copa do Mundo de Hipismo Saltos 2020/21 | Kuwait (KUW) |
28 a 6/2 | Grand Prix de tiro esportivo (Shotgun) | Rabat (MAR) |
29 a 6/2 | ATP de Melbourne 1 de Tênis | Melbourne (AUS) |
29 a 6/2 | ATP de Melbourne 2 de Tênis | Melbourne (AUS) |
TBD | Copa Brasil de Vôlei feminino | Várias cidades |
TBD | Copa Super 8 de Basquete masculino | TBD |
Esportes de inverno
DIA | EVENTO | LOCAL |
25/12 a 5 | Mundial sub20 de Hóquei no gelo masculino | Canadá |
29/12 a 6 | Four Hills tournament de Salto em esqui | Alemanha/Áustria |
1 a 3 | Copa do Mundo de Luge | Berchtesgaden-Königssee (GER) |
1 a 3 | Copa do mundo de Esqui cross -country | Val Müstair (SUI) |
3 a 6 | Copa do Mundo de Esqui Alpino | Zagreb (CRO) |
5 e 6 | Copa do Mundo de Esqui Cross Country | Toblach (ITA) |
7 a 10 | Copa do mundo de esqui Alpino | St.Anton (AUT) |
7 a 9 | Copa do mundo de Snowboard | Sankt Georgen am Kreischberg (AUT) |
7 e 8 | Copa do mundo de Esqui Freestyle | Kreischberg (GER) |
8 a 10 | Copa do mundo de Salto em esqui | Titisee-Neustadt (GER) |
8 a 10 | Copa do mundo de Esqui alpino | Adelboden (SUI) |
8 a 10 | Copa do Mundo de Biatlo | Oberhof (GER) |
8 a 10 | Copa do Mundo de Esqui Cross Country | Val Di Fiemme (ITA) |
8 a 10 | Copa do Mundo de Luge | Sigulda (LAT) |
8 | Copa do Mundo de Skeleton | Winterberg (GER) |
9 | Copa do mundo de snowboard | Scuol (SUI) |
9 e 10 | Copa do Mundo de bobsled | Winterberg (GER) |
12 | Copa do mundo de esqui Alpino | Flachau (AUT) |
12 e 13 | Copa do mundo de Snowboard | Bad Gastein (AUT) |
12 a 17 | Copa do Mundo de Esqui Alpino | Wengen (SUI) |
14 | Kazakhstan Open de patinação em velocidade | Nur-Sultan (KAZ) |
14 a 17 | Copa do Mundo de combinado nórdico | Val Di Fiemme (ITA) |
15 | Copa do mundo de skeleton | St.Moritz (SUI) |
15 a 17 | Copa do mundo de Salto em esqui | Zakopane (POL) |
15 a 17 | Copa do Mundo de Luge | Oberhof (GER) |
16 e 17 | Copa do mundo de esqui alpino | Maribor (SLO) |
16 e 17 | Copa do mundo de Esqui Freestyle | Yaroslavl (RUS) |
16 e 17 | Copa do Mundo de Bobsled | St.Moritz (SUI) |
18 a 21 | Russian Open de Patinação em velocidade | Kolomna (RUS) |
19 a 23 | Copa do mundo de Snowboard | Laax (SUI) |
19 a 24 | Copa do Mundo de Esqui Alpino | Kitzbuhel (AUT) |
20 a 24 | Copa do Mundo de Esqui Alpino | Crans Montana (SUI) |
20 a 24 | Copa do mundo de Esqui Freestyle | Idre (SWE) |
21 a 24 | Copa do mundo de Biatlo | Rasun-Anterselva (ITA) |
22 a 24 | Copa do Mundo de combinado nórdico | Lahti (FIN) |
22 a 24 | Copa do mundo de Salto em esqui | Ljubno (SLO) |
22 a 24 | Copa do mundo de Salto em esqui | Lahti (FIN) |
22 a 24 | Copa do mundo de patinação em velocidade | Heerenveen (NED) |
22 a 24 | Copa do mundo de Snowboard | Chiesa In Valmalenco (ITA) |
22 a 24 | Tisza Cup de Patinação em velocidade em pista curta | Szeged (HUN) |
22 a 24 | Copa do Mundo de Luge | Innsbruck (AUT) |
22 a 24 | Copa do Mundo de skeleton | Konigssee (GER) |
23 | Copa do mundo de Esqui Freestyle | Moscou (RUS) |
26 | Copa do mundo de esqui alpino | Schladming (AUT) |
26 | Copa do Mundo de Esqui Alpino | Kronplatz (ITA) |
28 a 31 | Copa do Mundo de combinado nórdico | Seefeld (AUT) |
28 a 31 | Copa do mundo de esqui Alpino | Garmisch-Partenkirchen (GER) |
29 | Copa do Mundo de Skeleton | Innsbruck (AUT) |
29 a 31 | Winter X-Games | Aspen (USA) |
29 a 31 | Copa do mundo de Salto em esqui | Willingen (GER) |
29 a 31 | Copa do mundo de Salto em esqui | Titisee-Neustadt (GER) |
29 a 31 | Copa do Mundo de Esqui Cross Country | Falun (SWE) |
29 a 31 | Copa do mundo de Esqui Freestyle | Feldberg (GER) |
29 a 31 | Copa do mundo de patinação em velocidade | Heerenveen (NED) |
29 a 31 | Mundial de Luge | Konigssee (GER) |
30 e 31 | Copa do mundo de esqui Alpino | Chamonix (FRA) |
30 e 31 | Copa do mundo de snowboard | Moscou (RUS) |
30 e 31 | Trofeo Alberto Nicolodi de patinação em velocidade em pista curta | Baselga Di Piné (ITA) |
Voltamos no início de fevereiro com mais uma parte do calendário!
0 Comentários