Últimas Notícias

Quadro de medalhas de Jogos Olímpicos de Inverno 1924 - 2014

Depois do Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos, o Surto Olímpico apresenta o quadro de medalhas histórico dos Jogos Olímpicos de Inverno, desde Chamonix 1924 até Sochi 2014.

PAÍS OURO PRATA BRONZE
 NOR  118 111 100
 USA  96 102 84
 GER  78 78 53
 CAN  62 56 52
 AUT  59 78 81
 SWE  50 40 54
 SUI  50 40 48
Rússia RUS  45 32 34
 FIN  42 62 57
 NED  37 38 35
 ITA  37 34 43
 FRA  31 31 47
 KOR  26 17 10
 CHN  12 22 19
 JPN  10 17 18
 GBR  10 4 12
 CZE  7 9 8
 POL  6 7 7
 BLR  6 4 5
 AUS  5 3 4
 CRO  4 6 1
 EST  4 2 1
 SLO  2 4 9
 LIE  2 2 5
 SVK  2 2 1
UKR   2 1 4
 KAZ  1 3 3
 BUL  1 2 3
 BEL  1 1 3
 ESP  1 0 1
 UZB  1 0 0
 LAT  0 4 3
 HUN  0 2 4
 LUX  0 2 0
Coreia do Norte PRK  0 1 1
 DEN  0 1 0
 NZL  0 1 0
 ROU  0 0 1


Obs. O quadro não inclui países que não existem mais, mas que conquistaram medalhas: União Soviética, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, Equipe Unificada da Alemanha, Equipe Unificada (CEI), Tchecoslováquia  e Iugoslávia.

0 Comentários

Digite e pressione Enter para pesquisar

Fechar