LONDRES 2012
Período - 30/08 a 10/09/2012
Nações - 164
Atletas - 4237
Esportes - 20
Eventos - 503
Londres conseguiu superar Pequim e fez Jogos Paralímpicos mais grandiosos ainda, e com grande sucesso. Em pesquisa após os jogos, um em cada três britânicos afirmou mudar positivamente seu conceito sobre deficiência após as Paralimpíadas.
Os Jogos contaram com 20 esportes, a maioria dos quais teve lugar em Londres, com a exceção de Vela que foi em Weymouth e Portland, o remo em Eton Dorney e o ciclismo de estrada que foi em Brands Hatch.
Pela a terceira Paralimpíada consecutiva a China liderou o quadro de medalhas ganhando 231 no total. 20 a mais do que eles ganharam em 2008, sublinhando a sua posição como a superpotência Paralímpica. A Rússia surpreendeu e apareceu no segundo lugar geral com 36 medalhas de ouro. A Grã-Bretanha, que ganhou 18 medalhas a mais do que em Pequim, terminou em terceiro lugar, enquanto a Ucrânia e Austrália Fecharam o Top 5. O Brasil teve o melhor desempenho de sua história ficando em sétimo lugar no quadro de medalhas, com 21 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. Daniel Dias e Therezinha Guilhermina, foram os grandes nomes da delegação brasileira. No total, 75 dos 164 países concorrentes ganharam pelo menos uma medalha.
FATOS
- A Cerimônia de abertura teve a presença do físico Stephen Hawking e do ator Ian McKellen. Os jogos foram declarados abertos pela Rainha Elizabeth II e a pira paralímpica, acesa por Margareth Maughan, primeira medalhista paralímpica britânica. A cerimônia de encerramento foi um show espetacular com Coldplay, Jay-Z e Rihanna tocando para uma multidão.
- Os nadadores foram os atletas que levaram para casa o maior número de medalhas de Londres 2012 com Jacqueline Freney (AUS) (8 ouros) e Daniel Dias (BRA) (6 ouros) .
- David Weir (GBR) e Martin Raymond (USA) estavam imbatíveis. Apoiado pela torcida Weir levou ouro nos 800m, 1.500m, 5.000 e maratona na categoria T54 e Raymond,de apenas 18 anos, que estava fazendo sua estréia nos Jogos, ficou com o ouro nos 100m, 200m, 400m e 800m na categoria T52.
- No tênis em cadeira de rodas , a sensação holandesa Esther Vergeer foi reduzida para lágrimas ganhar seu quarto ouro paraolímpico e seu 470º jogo consecutivo sem perder.
- A maior surpresa dos jogos veio do Brasil. Alan Fonteles bateu Oscar Pistorius (RSA) 200m categoria T44 e levou o ouro. Pistorius encerrou qualquer chance de revanche, pois está preso na África do Sul pelo assassinato de sua namorada, em 2013.
- Canadá acabou com as esperanças de um quarto ouro seguidos dos EUA no rugby em cadeira de rodas com uma derrota semi-final. Austrália finalmente pegou o ouro.
- Canadá acabou com as esperanças de um quarto ouro seguidos dos EUA no rugby em cadeira de rodas com uma derrota semi-final. Austrália finalmente pegou o ouro.
- Alex Zanardi(ITA) ex-piloto da F1 e F-Indy que perdeu as pernas em grave acidente automobilístico ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata no paraciclismo,na categoria T4, que foi disputada no circuito de Brands Hatch
Confira abaixo o quadro de medalhas:
| 1 | 95 | 71 | 65 | 231 | |
| 2 | 36 | 38 | 28 | 102 | |
| 3 | 34 | 43 | 43 | 120 | |
| 4 | 32 | 24 | 28 | 84 | |
| 5 | 32 | 23 | 30 | 85 | |
| 6 | 31 | 29 | 38 | 98 | |
| 7 | 21 | 14 | 8 | 43 | |
| 8 | 18 | 26 | 22 | 66 | |
| 9 | 14 | 13 | 9 | 36 | |
| 10 | 10 | 10 | 19 | 39 | |
| 11 | 10 | 7 | 7 | 24 | |
| 12 | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 13 | 9 | 8 | 11 | 28 | |
| 14 | 9 | 5 | 5 | 19 | |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 17 | |
| 16 | 8 | 19 | 18 | 45 | |
| 17 | 8 | 18 | 16 | 42 | |
| 18 | 8 | 12 | 9 | 29 | |
| 19 | 8 | 3 | 5 | 16 | |
| 20 | 7 | 15 | 9 | 31 | |
| 21 | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| 22 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 23 | 6 | 4 | 11 | 21 | |
| 24 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 25 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 26 | 4 | 6 | 9 | 19 | |
| 27 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 28 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 30 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 31 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 33 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 34 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 35 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 36 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 37 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 38 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 39 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 42 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 43 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 44 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 50 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 58 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 59 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 61 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 62 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 63 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 65 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 73 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Fonte: Wikipedia em inglês

0 Comentários